<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Terkawal on Cozy Infrared Home Heating</title>
		<link>http://cozy-heat-ir.com/ms/tags/terkawal/</link>
		<description>Recent content in Terkawal on Cozy Infrared Home Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 06:48:39 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://cozy-heat-ir.com/ms/tags/terkawal/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemanas semikonduktor yang dikawal oleh PID</title>
				<link>http://cozy-heat-ir.com/ms/posts/pid-controlled-semiconductor-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:48:39 +0800</pubDate>
				<guid>http://cozy-heat-ir.com/ms/posts/pid-controlled-semiconductor-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://cozy-heat-ir.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;Pemanas semikonduktor yang dikawal oleh PID&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di kilang pembuatan semikonduktor, perubahan suhu semasa proses pengeringan atau pembakaran bukan sahaja menyebabkan gangguan pada graf yang menunjukkan data suhu, tetapi juga mempengaruhi kualiti &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;produk&lt;/a&gt; akhir. Perubahan suhu sebanyak 1°C boleh menyebabkan perubahan dimensi penting pada permukaan wafer sebanyak beberapa nanometer. Selain itu, pemanas yang kotor boleh menghasilkan zarah-zarah yang merosakkan struktur wafer. Kami telah mencipta pemanas semikonduktor yang dikawal oleh sistem PID untuk mengurangkan variasi suhu tersebut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dari segi teknikalnya, apa yang penting ialah penggunaan pemanas inframerah gelombang pendek bersama-sama dengan sistem kawalan PID untuk memastikan suhu kekal dalam lingkungan ±0.1°C. Kestabilan suhu pada permukaan wafer pula harus melebihi ±0.5°C, agar lapisan fotoresist mendapat suhu yang sama rata. Masa tindak balas pemanas ialah kurang dari 300 ms, sehingga proses pengeringan dapat berjalan dengan lancar. Tingkap kuarsa dan kotak pelindung yang digunakan &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;sesuai&lt;/a&gt; untuk kelas kebersihan 1–100. Pemanas ini tidak menghasilkan sebarang zarah semasa beroperasi. Dalam masa 24 jam, ketepatan suhu tetap berada dalam lingkungan ≤0.2°C, yang cukup untuk memastikan kualiti produk tetap memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
