<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>텅스텐 on Cozy Infrared Home Heating</title>
		<link>http://cozy-heat-ir.com/ko/tags/%ED%85%85%EC%8A%A4%ED%85%90/</link>
		<description>Recent content in 텅스텐 on Cozy Infrared Home Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 01:30:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://cozy-heat-ir.com/ko/tags/%ED%85%85%EC%8A%A4%ED%85%90/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>텅스텐 필라멘트 석영 램프</title>
				<link>http://cozy-heat-ir.com/ko/posts/tungsten-filament-quartz-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 01:30:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://cozy-heat-ir.com/ko/posts/tungsten-filament-quartz-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://cozy-heat-ir.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;텅스텐 필라멘트 석영 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;제조 공정에서는 베이킹 온도가 0.1°C만 변동해도 포토레지스트의 특성에 나노미터 단위의 변화가 생기며, 이러한 변화는 생산량 데이터에 반영됩니다. 리소그래피 공정에서는 열 관리가 선택 사항이 아니라 필수적인 요소입니다. 우리는 이러한 조건을 충족시키기 위해 텅스텐 필라멘트를 사용하는 석영 램프를 개발했습니다. 이를 통해 정확한 반복성이 필요한 공정에서 일관된 열을 제공할 수 있습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
