<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>タングステン on Cozy Infrared Home Heating</title>
		<link>http://cozy-heat-ir.com/ja/tags/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3/</link>
		<description>Recent content in タングステン on Cozy Infrared Home Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 01:30:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://cozy-heat-ir.com/ja/tags/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>タングステンフィラメント石英ランプ</title>
				<link>http://cozy-heat-ir.com/ja/posts/tungsten-filament-quartz-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 01:30:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://cozy-heat-ir.com/ja/posts/tungsten-filament-quartz-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://cozy-heat-ir.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;タングステンフィラメント石英ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場では、ベイク温度が0.1°C変動するだけで、フォトレジストの形状にナノメートル単位の違いが生じます。そして、その変化は歩留まりの数値にも反映されます。リソグラフィーにおいては、熱管理は重要な要素であり、必ず守らなければならない条件です。私たちは、その条件を守るために、タングステンフィラメント式の石英ランプを開発しました。これにより、再現性の高い加熱が可能になります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
